Amerika zat weer massaal voor de buis om Superbowl 42 te kijken. Fox wist met dit programma maar liefst 97,4 miljoen kijkers te behalen. Naast superbowl was ook Idols en House weer enorm in trek. Een nieuw seizoen van Lost ging verleden week ook met een miljoenenpubliek van start op ABC. Hieronder een overzicht van de kijkcijfers in Amerika van Week 5:
1 FOX SUPER BOWL XLII(S) | FOX (43,1) | 97,4 miljoen kijkers
2 FOX SUPER BOWL PG | FOX (30,1) | 63,9 miljoen kijkers
3 AMERICAN IDOL-TUE | FOX (15,7) | 28,2 miljoen kijkers
4 HOUSE SP-2/3(S) | FOX (15,7) | 29,0 miljoen kijkers
5 AMERICAN IDOL-WED | FOX (14,4) | 25,5 miljoen kijkers
6 HOUSE | FOX (12,9) | 22,5 miljoen kijkers
7 MOMENT OF TRUTH | FOX (10,2) | 17,6 miljoen kijkers
8 LOST | ABC (9,4) | 16,1 miljoen kijkers
9 LOST-THU 8PM | ABC (8,0) | 13,1 miljoen kijkers
10 NCIS | CBS (7,7) | 11,7 miljoen kijkers
[get this widget]
vrijdag 8 februari 2008
Kijkcijfers Amerika Week 5
Gepost door Mediawatcher op 15:06
Abonneren op:
Comment Feed (RSS)
|